PLAN | 미디엄 | 기본형 | 안심형 | 든든형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보상한도 | 상해 | 사망 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망한 경우 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
후유장애 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
해외통합의료비 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 입은 상해로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 입은 상해로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
국내 외래통원비 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
국내 처방조제비 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
질병 | 사망 및 80%이상 | 해외체류 중 발생한 질병으로 보험기간 중 또는 보험기간 마지막 날로부터 30일 이내에 사망하거나 80% 이상 후유장해가 남았을 경우 보장 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
고도후유장해 | |||||||
해외통합의료비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | ||
국내 외래통원비 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
국내 처방조제비 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
실손비급여 | 도수,체외충격파,증식치료 | 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료로 인하여 발생한 비급여 의료비를 담보 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
비급여주사료 | 비급여 주사료(단, 항암제(항진균제 포함), 희귀약품 제외) 담보 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
자기공명영상진단 | 자기공명영상진단(MRI/MRA)로 인하여 발생한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함) 담보 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
특별비용 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비, 숙박비, 이송비용, 제잡비 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||
배상책임 | 해외체류 중 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 및 재물의 손해에 대한 법률상 배상책임을 부담함으로써 발생한 손해 보장 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||
휴대품 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | |||
항공기납치담보 | 항공기납치해외여행 중 피보험자가 탑승한 항공기기가납치됨에 따라 예정목적지에 도착하지 못한 경우 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
여권재발급비용 | 해외여행 중 여권을 분실하거나 도난당한 경우 여행증명서 발급비용과 여권 재발급비용 보상 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | ||
보험료 | 보험기간 | 2일 | 6,930 | 12,210 | 9,730 | 24,200 | |
3일 | 8,660 | 15,270 | 12,160 | 30,270 | |||
4일 | 12,130 | 21,390 | 17,020 | 42,370 | |||
5일 | 13,860 | 24,440 | 19,450 | 48,420 | |||
6일 | 15,600 | 27,490 | 21,890 | 54,480 | |||
7일 | 18,900 | 33,330 | 26,540 | 66,030 | |||
10일 | 20,800 | 36,660 | 29,190 | 72,630 | |||
14일 | 24,580 | 43,320 | 34,490 | 85,840 | |||
17일 | 26,480 | 46,660 | 37,140 | 92,440 | |||
21일 | 30,260 | 53,320 | 42,450 | 105,640 | |||
24일 | 32,140 | 56,660 | 45,110 | 112,250 | |||
27일 | 35,920 | 63,330 | 50,420 | 125,450 | |||
1개월 | 37,820 | 66,650 | 53,070 | 132,050 | |||
45일 | 45,380 | 79,980 | 63,680 | 158,460 | |||
2개월 | 56,750 | 99,990 | 79,600 | 198,090 | |||
3개월 | 75,630 | 99,990 | 106,130 | 264,110 |
* 상기 상품은 동부화재해상보험(주) "해외여행보험" 입니다. ( 2017-06-07 기준 )
* 만15세미만자, 심신상실자, 심신박약자는 사망담보에 가입할 수 없습니다.(상법 제732조)
* 사망담보를 제외한 실손의료비 특별약관 및 특별비용, 배상책임, 휴대품손해 등의 특별약관은 보험금을 지급할 다수의 보험계약(공제계약포함)이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다.
* 가입증명서(보험증권)에 보험가입금액이 명시된 담보만 보장이 가능합니다. 보험계약 전 반드시 보장상세내용 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
* 실손의료비 특별약관 기본형(선택/표준형)에서는 상해 또는 질병 치료시 도수치료,체외충격파치료,증식치료로 인하여 발급한 비급여의료비, 비급여주사료, 자기공명진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여 의료비는 보상하지 않습니다.
PLAN | 청춘 | |||
---|---|---|---|---|
보상한도 | 상해 | 사망 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망한 경우 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
50,000,000 |
후유장애 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 50,000,000 | ||
해외통합의료비 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 입은 상해로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 10,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 입은 상해로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 10,000,000 | ||
국내 외래통원비 | 100,000 | |||
국내 처방조제비 | 50,000 | |||
질병 | 사망 및 80%이상 | 해외체류 중 발생한 질병으로 보험기간 중 또는 보험기간 마지막 날로부터 30일 이내에 사망하거나 80% 이상 후유장해가 남았을 경우 보장 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
5,000,000 | |
고도후유장해 | ||||
해외통합의료비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 1,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 | 1,000,000 | ||
국내 외래통원비 | 100,000 | |||
국내 처방조제비 | 50,000 | |||
실손비급여 | 도수,체외충격파,증식치료 | 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료로 인하여 발생한 비급여 의료비를 담보 | 3,500,000 | |
비급여주사료 | 비급여 주사료(단, 항암제(항진균제 포함), 희귀약품 제외) 담보 | 2,500,000 | ||
자기공명영상진단 | 자기공명영상진단(MRI/MRA)로 인하여 발생한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함) 담보 | 3,000,000 | ||
특별비용 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비, 숙박비, 이송비용, 제잡비 | 2,000,000 | ||
배상책임 | 해외체류 중 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 및 재물의 손해에 대한 법률상 배상책임을 부담함으로써 발생한 손해 보장 | 2,000,000 | ||
휴대품 | 200,000 | |||
항공기납치담보 | 항공기납치해외여행 중 피보험자가 탑승한 항공기기가납치됨에 따라 예정목적지에 도착하지 못한 경우 | 1,400,000 | ||
여권재발급비용 | 해외여행 중 여권을 분실하거나 도난당한 경우 여행증명서 발급비용과 여권 재발급비용 보상 | 포함 | ||
보험료 | 보험기간 | 2일 | 4,090 | |
3일 | 5,120 | |||
4일 | 7,170 | |||
5일 | 8,190 | |||
6일 | 9,220 | |||
7일 | 10,250 | |||
10일 | 11,270 | |||
14일 | 13,320 | |||
17일 | 14,350 | |||
21일 | 16,400 | |||
24일 | 17,430 | |||
27일 | 19,480 | |||
1개월 | 20,510 | |||
45일 | 24,610 | |||
2개월 | 30,770 | |||
3개월 | 41,030 |
* 상기 상품은 동부화재해상보험(주) "해외여행보험" 입니다. ( 2017-06-07 기준 )
* 만15세미만자, 심신상실자, 심신박약자는 사망담보에 가입할 수 없습니다.(상법 제732조)
* 사망담보를 제외한 실손의료비 특별약관 및 특별비용, 배상책임, 휴대품손해 등의 특별약관은 보험금을 지급할 다수의 보험계약(공제계약포함)이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다.
* 가입증명서(보험증권)에 보험가입금액이 명시된 담보만 보장이 가능합니다. 보험계약 전 반드시 보장상세내용 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
* 실손의료비 특별약관 기본형(선택/표준형)에서는 상해 또는 질병 치료시 도수치료,체외충격파치료,증식치료로 인하여 발급한 비급여의료비, 비급여주사료, 자기공명진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여 의료비는 보상하지 않습니다.
PLAN | 행복 | |||
---|---|---|---|---|
보상한도 | 상해 | 사망 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망한 경우 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
5,000,000 |
후유장애 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 5,000,000 | ||
해외통합의료비 | 해외체류 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 입은 상해로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 1,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 입은 상해로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 100,000 | ||
국내 외래통원비 | 50,000 | |||
국내 처방조제비 | ||||
질병 | 사망 및 80%이상 | 해외체류 중 발생한 질병으로 보험기간 중 또는 보험기간 마지막 날로부터 30일 이내에 사망하거나 80% 이상 후유장해가 남았을 경우 보장 ※ 만15세 미만자는 사망보장이 포함되지 않습니다.(상법 제732조) |
1,000,000 | |
고도후유장해 | ||||
해외통합의료비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 보장 | 1,000,000 | ||
국내 입원비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 | 100,000 | ||
국내 외래통원비 | 50,000 | |||
국내 처방조제비 | 3,500,000 | |||
실손비급여 | 도수,체외충격파,증식치료 | 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료로 인하여 발생한 비급여 의료비를 담보 | 2,500,000 | |
비급여주사료 | 비급여 주사료(단, 항암제(항진균제 포함), 희귀약품 제외) 담보 | 2,500,000 | ||
자기공명영상진단 | 자기공명영상진단(MRI/MRA)로 인하여 발생한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함) 담보 | 3,000,000 | ||
특별비용 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비, 숙박비, 이송비용, 제잡비 | 2,000,000 | ||
배상책임 | 해외체류 중 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 및 재물의 손해에 대한 법률상 배상책임을 부담함으로써 발생한 손해 보장 | 2,000,000 | ||
휴대품 | 200,000 | |||
항공기납치담보 | 항공기납치해외여행 중 피보험자가 탑승한 항공기기가납치됨에 따라 예정목적지에 도착하지 못한 경우 | 1,400,000 | ||
여권재발급비용 | 해외여행 중 여권을 분실하거나 도난당한 경우 여행증명서 발급비용과 여권 재발급비용 보상 | 포함 | ||
보험료 | 보험기간 | 2일 | 3,750 | |
3일 | 4,680 | |||
4일 | 6,560 | |||
5일 | 7,490 | |||
6일 | 8,430 | |||
7일 | 9,380 | |||
10일 | 10,320 | |||
14일 | 12,190 | |||
17일 | 13,130 | |||
21일 | 15,000 | |||
24일 | 15,930 | |||
27일 | 17,810 | |||
1개월 | 18,760 | |||
45일 | 22,500 | |||
2개월 | 28,140 | |||
3개월 | 37,520 |
* 상기 상품은 동부화재해상보험(주) "해외여행보험" 입니다. ( 2017-06-07 기준 )
* 만15세미만자, 심신상실자, 심신박약자는 사망담보에 가입할 수 없습니다.(상법 제732조)
* 사망담보를 제외한 실손의료비 특별약관 및 특별비용, 배상책임, 휴대품손해 등의 특별약관은 보험금을 지급할 다수의 보험계약(공제계약포함)이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다.
* 가입증명서(보험증권)에 보험가입금액이 명시된 담보만 보장이 가능합니다. 보험계약 전 반드시 보장상세내용 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
* 실손의료비 특별약관 기본형(선택/표준형)에서는 상해 또는 질병 치료시 도수치료,체외충격파치료,증식치료로 인하여 발급한 비급여의료비, 비급여주사료, 자기공명진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여 의료비는 보상하지 않습니다.